סיכום מצעדים שבועיים
| שיר | אמן(ים) | סוג מצעד | תאריך כניסה | שבועות | מיקום שיא |
|---|---|---|---|---|---|
| Don't Leave Me | בלאקסטריט | Kol Israel - International | May 13, 1997 | 5 | 20 |
| Blood on the Dance Floor | מייקל ג'קסון | Kol Israel - International | May 6, 1997 | 4 | 4 |
כל השירים
| שיר | שנה | תפקיד |
|---|---|---|
| Blood on the Dance Floor | 1997 | לחן, מילים |
| Blood on the Dance Floor | 1997 | לחן, מילים |
| Don't Leave Me | 1997 | לחן, מילים, חבר להקה |
| Don't Leave Me | 1997 | לחן, מילים, חבר להקה |
| No Diggity | 1996 | לחן, מילים, חבר להקה |
| Two Can Play That Game | 1995 | לחן, מילים |
| Get Away | 1993 | לחן, מילים |
| Rump Shaker | 1993 | לחן, מילים |
| In the Closet | 1992 | לחן, מילים |
| Jam | 1992 | לחן |
| Remember the Time | 1992 | לחן, מילים |
| I Like the Way (The Kissing Game) | 1991 | לחן, מילים |
| I Want Her | 1988 | לחן, מילים |
סטטיסטיקות
2
שירים במצעדים
0
פרסים
0
מצעדים שנתיים